
概述
控制器采用膜片式傳感器,可用于中性氣體、液體介質(zhì)。例如空氣、氣體、水、液壓油、潤滑油、輕燃油等。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0~2.5MPa。
主要技術(shù)性能
| 工作粘度 | <1×10-3 m2/s | 
| 開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 
| 外殼防護等級 | IP54 | 
| 環(huán)境溫度 | -5℃~40℃ | 
| 介質(zhì)溫度 | 0℃~90℃ | 
| 安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) | 
| 抗振性能 | Max 20 m/s2 | 
| 重復(fù)性誤差 | ≤1.5% | 
| 同步性誤差 | ≤0.5%(指下切換值的同步誤差①) | 
| 觸點容量 | AC  220V  6A(阻性) 600VA | 
規(guī)格                                       
切換差不可調(diào)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa(KPa) | 切換差不大于 MPa(KPa) | *大允許壓力② MPa(KPa) | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接  口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
| 外殼 | 膜片 | ||||||||
| (0~2.5) | (0.6) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.4 | 01 | TL0004.80-018265 | 
| (0~6) | (0.9) | TL0004.80-021265 | |||||||
| (0~16) | (1.2) | TL0004.80-023265 | |||||||
| (0~25) | (1.35) | TL0004.80-024265 | |||||||
| 0.005~0.06 | 0.009 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.55 | 02 | TL0004.80-212066 | ||
| 0.005~0.1 | 0.015 | TL0004.80-140066 | |||||||
| 0.005~0.16 | 0.018 | TL0004.80-139066 | |||||||
| 0.005~0.25 | 0.225 | TL0004.80-141066 | |||||||
| 0.03~0.4 | 0.045 | 4 | 1.25 | 03 | TL0004.80-155066 | ||||
| 0.03~0.6 | 0.075 | TL0004.80-156066 | |||||||
| 0.05~1 | 0.09 | TL0004.80-166066 | |||||||
| 0.1~1.6 | 0.18 | 5 | 1.25 | 03 | TL0004.80-176066 | ||||
| 0.1~2.5 | 0.225 | TL0004.80-178066 | |||||||
注:①要求上切換差同步,應(yīng)在訂貨中注明。
    ②在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。